Сравнение объектов
| Нотариус Кармокова Асият Мухамедовна г.Чегем | Земельный участок в п. Черновский, ул .Вишневая, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Богдановка, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок, 19 км, квартал 17, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в п. Белозерки, Красноярский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | более 1 часа | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | — | 19 | 6 | 6 | 25 |
| Район: | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — |
| Использование: | — | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС |
| Компания: | — | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | — | 1400 | 450 | 450 | 2000 |
| Цена: | — | 73700 | 75000 | 75000 | 80000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — |
