Сравнение объектов
| Нотариус Вахнева Елена Юрьевна г. Липецк | Нотариус Крохина Светлана Николаевна г. Ломоносов | Нотариус Гвоздева Наталья Ивановна г. Луга | Нотариус Герасименко Ольга Львовна г. Луга | Нотариус Билык Оксана Анатольевна г. Магадан | Нотариус Ильина Елена Тимофеевна г. Макаров | Нотариус Алексеева Галина Николаевна г. Малая Вишера | Нотариус Бейбулатова Зайнап Магомедшапиевна г. Махачкала | Нотариус Митюкова Альбина Расимовна г. Мелеуз | Нотариус Астахина Светлана Александровна г. Мирный | Нотариус Савватеев Сергей Николаевич г. Мичуринск | Нотариус Шевченко Наталья Юрьевна г. Мичуринск | Нотариус Кондрашова Светлана Владимировна г. Моршанск | Нотариус Цыганова Наталья Валентиновна г. Моршанск | Нотариус Буртовая Наталья Анатольевна г. Невельск | Нотариус Вертлюгин Николай Иванович г. Нижний Тагил | Нотариус Федулова Татьяна Николаевна г. Новомосковск | Нотариус Варава Вячеслав Васильевич г.Череповец | Нотариус Чекалева Светлана Алексеевна г.Череповец | Нотариус Баисова Эмина Магометалиевна г.Черкесск | Нотариус Джанбидаев Шамиль Мухаджирович г.Черкесск | Нотариус Епрынцева Галина Николаевна г.Черкесск | Нотариус Калмыкова Светлана Юрьевна г.Черкесск | Нотариус Лафишева Лилиана Мухамедовна г.Черкесск | Нотариус Унежев Арсен Жорович г.Черкесск | Нотариус Сухих Елена Валериевна г.Черниговка | Нотариус Пустошилова Галина Викторовна г.Черногорск | Земельный участок в с. Малая Царевщина, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок, массив Кондурчинский, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Нижняя Солонцовка, берег р. Сок, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Петра-Дубрава, СДТ"Дубрава", Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Нижняя Солонцовка, ул. Береговая, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Новый Буян, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Большая Каменка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, ул. Еловая, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ "Звезда", Красноярский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 1 час | 5 минут | 5 минут | 30 минут | 15 минут | более 1 часа | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут | более 1 часа | 15 минут | 30 минут | 15 минут | 5 минут | 30 минут | 30 минут | 15 минут | 30 минут | 15 минут | 30 минут | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 10 | 1090 | 6,5 | 22 | 10 | 10 | 18,4 | 12 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ИЖС | Под садоводство | Земли поселений | Под садоводство | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Под садоводство |
| Компания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1590 | 500 | 54500 | 380 | 1200 | 570 | 600 | 1400 | 1300 |
| Цена: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106000 | 50000 | 50000 | 54300 | 54600 | 57000 | 60000 | 78000 | 108000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
