Сравнение объектов
| Нотариус Сорокина Людмила Павловна г. Кингисепп | Нотариус Коробейникова Екатерина Арсеновна г. Липецк | Нотариус Найденко Ирина Петровна г.Череповец | Нотариус Семенова Мариям Манафовна г.Черкесск | Нотариус Харатокова Оксана Ильясовна г.Черкесск | Нотариус Захарьина Вера Александровна г.Черноголовка | Нотариус Лузина Маргарита Филипповна г.Чернушка | Нотариус Бачурин Анатолий Михайлович г.Чита | Нотариус Васильковская Людмила Алексеевна г.Чита | Земельный участок в п. Студенцы, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в с. Екатериновка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в Черновское водохранилище, на берегу, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ "Сокские дачи", Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Владимировка, Безенчукский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Московское шоссе/ул. Ташкентская, Кировский район | Земельные участки. Самара, 9 просека, Кировский район | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 1 час | 1 час | 1 час | 30 минут | более 1 часа | 30 минут | 5 минут | более 1 часа | 5 минут | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 20 | 6 | 35 | 15 | 12 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | Под садоводство | ИЖС | Земли поселений | Земли поселений |
| Компания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 2000 | 1300 | 400 | 3700 | 3100 | 6700 |
| Цена: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47000 | 134000 | 65000 | 67000 | 105700 | 207000 | 558000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
