Сравнение объектов
| Нотариус Сорокина Людмила Павловна г. Кингисепп | Нотариус Зубакова Анжелика Викторовна г. Киселевск | Нотариус Акулова Елена Алексеевна г. Липецк | Нотариус Коробейникова Екатерина Арсеновна г. Липецк | Нотариус Зубкова Лидия Константиновна г. Лодейное Поле | Нотариус Савина Людмила Александровна г. Муром | Нотариус Самохвалова Ольга Константиновна г. Нижневартовск | Нотариус Ларионова Ирина Георгиевна г.Черемхово ул. Плеханова 34. | Нотариус Старикова Вера Евгеньевна г.Черепаново | Нотариус Лобачева(Суязова) Алла Витальевна г.Череповец | Нотариус Оришина Ирина Геннадьевна г.Череповец | Нотариус Лебедева Валентина Сергеевна г.Череповец | Нотариус Андрианова Карина Александровна г.Череповец | Нотариус Найденко Ирина Петровна г.Череповец | Нотариус Механошина Ирина Альбертовна г.Череповец | Нотариус Плешко Ирина Петровна г.Череповец | Нотариус Абайханов Артур Азнаурович г.Черкесск | Нотариус Семенова Мариям Манафовна г.Черкесск | Нотариус Харатокова Оксана Ильясовна г.Черкесск | Нотариус Чернышова Светлана Васильевна г.Черкесск | Нотариус Захарьина Вера Александровна г.Черноголовка | Нотариус Лузина Маргарита Филипповна г.Чернушка | Нотариус Поповцева Елена Сергеевна г.Чернушка | Нотариус Шварц Наталья Владимировна г.Черняховск | Нотариус Муницына Татьяна Михайловна г.Чехов | Нотариус Полосухина Зоя Алексеевна г.Чистополь | Нотариус Бачурин Анатолий Михайлович г.Чита | Нотариус Васильковская Людмила Алексеевна г.Чита | Нотариус Степанова Татьяна Филипповна г.Чита | Ярославский район, поселок Мостец | Земельный участок в п. Студенцы, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в с. Екатериновка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Черновский, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в Черновское водохранилище, на берегу, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ "Сокские дачи", Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Владимировка, Безенчукский район, Самарская область | Земельный участок в п. Волжский, на берегу р. Сок, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в Царевщина, СДТ "Энергетик", Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Прибрежный, МЖК, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ"Звезда", Красноярский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Московское шоссе/ул. Ташкентская, Кировский район | Земельные участки. Самара, 9 просека, Кировский район | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 1 час | более 1 часа | более 1 часа | 1 час | более 1 часа | 5 минут | 30 минут | 15 минут | 30 минут | более 1 часа | 1 час | более 1 часа | 5 минут | 1 час | 30 минут | 5 минут | 5 минут | 30 минут | более 1 часа | более 1 часа | 30 минут | 5 минут | более 1 часа | 1 час | 1 час | более 1 часа | более 1 часа | 5 минут | 30 минут | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Геннадий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 15 | 15 | 10 | 20 | 6 | 35 | 650 | 12 | 14 | 11 | 15 | 12 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ярославская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | Под садоводство | Под садоводство | ИЖС | Земли поселений | Под садоводство | ИЖС | Под садоводство | Земли поселений | Земли поселений |
| Компания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 2000 | 600 | 1300 | 400 | 3700 | 70000 | 1400 | 1750 | 1400 | 3100 | 6700 |
| Цена: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000 руб. | 47000 | 134000 | 60000 | 65000 | 67000 | 105700 | 108000 | 117000 | 125000 | 128000 | 207000 | 558000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Водопровод, Газопровод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Земельный участок, 12 сот., г. Ярославль, район Толжского манастыря, 9 км. от центра, подъезд, электричество, газ и водопровод 30 м. от участка, 50 м до соснового леса, родник, 600 тыс., тел. 89206589911 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
