Сравнение объектов
| Истринский район, деревня Красновидово | Тутаевский район, Тутаев | Ногинский район | Ставрополь, Ленина площадь | |
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | Витта | Андрей | Инна | Ольга |
| Площадь участка в сотках: | 23 | 10 | 15 | 6 |
| Район: | — | — | — | — |
| Регион: | Ярославская область | Ставропольский край | республика Чувашская | Ставропольский край |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | Шоссе: Калужское | — | — |
| Использование: | — | — | — | — |
| Компания: | — | — | — | — |
| Тип стройки: | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | — | — | — |
| Итоговая стоимость: | — | — | — | — |
| Цена: | 2150000 руб. | 220000 руб. | 106 руб. | 750000 руб. |
| Коммуникации: | Газопровод, Канализация | Водопровод, Газопровод, Электричество, Канализация | Водопровод, Газопровод | Водопровод, Газопровод, Электричество, Канализация |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — |
| Подряд: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Характеристика участка: | Земельный участок в д. Мостец (рядом с д. Красный бор), Пестрецовский сельский округ, кактегоря земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, электричество, возможность газификации. | Участок находится в Северо-западном районе г. Ставрополя. Фасад 25*40, Новый район, респектабельные соседи. Коммуникации по меже. | Земельный участок на ул. Молодежная д. Вурманкасы, асфальтированная подъездная дорога, рядом находятся лес и р.Волга, цена 1600000 руб. | продается участок в ДК Родник в Северо западном районе.Отличное место расположения,спакойный, тихий район. |
