Сравнение объектов
| Земельный участок в пос. Жареный Бугор, кот.пос. "Излучина",Красноярский район,Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ "Сокские дачи",Красноярский район,Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ "Звезда",Красноярский район,Самарская область | Земельный участок в с. Екатериновка, берег р. Кондурча,Красноярский район,Самарская область | Земельный участок в п. Черновский, ул .Вишневая,Волжский район,Самарская область | Земельный участок в с. Богдановка,Кинельский район,Самарская область | Земельный участок в Горелый Хутор,Красноармейский район,Самарская область | Земельный участок в с. Николаевка,Волжский район,Самарская область | Земельный участок в п. Жареный Бугор,Красноярский район,Самарская область | Земельные участки. Самара массив Ракитовка СНТ "Металлург" улица 13, Кировский район | Земельные участки. Самара ул. А-Атинская 2 линия , Кировский район | Земельные участки. Самара Ракитовский массив линия 19 , Кировский район | Земельный участок в с. Рубежное, ул. Продольная,Волжский район,Самарская область | Земельный участок в с. Яицкое,Волжский район,Самарская область | Земельный участок в с. Подстепновка, вдоль трассы,Волжский район,Самарская область | Земельный участок в п. Смышляевка,Волжский район,Самарская область | Земельный участок в с. Красная Горка, Кинель-Черкасский район, Самарская область | Земельный участок около с. Спиридоновка, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Нижняя Солонцовка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок Вдоль трассы М-5, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Кривое Озеро, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Покровка, Нефтегорский район, Самарская область | Земельный участок в п. Самарский, на берегу водохранилища, Волжский район, Самарская область | Земельный участок около п. Самарский, вдоль трассы М-32, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Съезжее, Богатовский район, Самарская область | Земельный участок в с. Колодинка, ул. Нагорная, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок южнее п. Белозерки, примыкает к трассе М-5, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Горский, ул. Лесная, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Энергия, ул. Лесная, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Елшанский около п. Центральный, Богатовский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Орлов Овраг линия 11 (пл. Дачная) , Кировский район | Земельный участок в с. Федоровка, берег р. Волга, Приволжский район, Самарская область | Земельный участок в СДТ "Сосновый бор" р-н п. Молгачи, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Удача, 1 очередь, 3 линия, Красноярский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 25,6 | 6 | 12 | 15 | 19 | 6 | 6 | 15 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 50 | 157 | 1090 | 1000 | 13690 | 2500 | 15 | 15 | 697 | 415 | 23 | 15 | 11040 | 24 | 40 | 50 | 6 | 22 | 21 | 25,6 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | ИЖС | Под садоводство | Под садоводство | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | Земли поселений | Под садоводство | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | Другое | Сельхоз назначения | Сельхоз назначения | Земли поселений | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | Под садоводство | ИЖС | Под садоводство | ИЖС |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 1650 | 400 | 1300 | 1100 | 1400 | 450 | 450 | 1200 | 600 | 650 | 500 | 500 | 1250 | 1300 | 4500 | 15200 | 800 | 2000 | 136900 | 26000 | 200 | 200 | 10455 | 6225 | 350 | 250 | 220800 | 500 | 850 | 1100 | 130 | 500 | 550 | 600 |
| Цена: | 66000 | 67000 | 108000 | 73300 | 73700 | 75000 | 75000 | 80000 | 80000 | 80000 | 83000 | 83400 | 84000 | 87000 | 90000 | 96800 | 733 | 2000 | 10000 | 10400 | 13000 | 13400 | 15000 | 15000 | 15200 | 17000 | 20000 | 20800 | 21250 | 22000 | 22000 | 22700 | 23000 | 23400 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
