Сравнение объектов
| Земельный участок в с. Кривое Озеро, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Колодинка, ул. Нагорная, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Энергия, ул. Лесная, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в с. Федоровка, берег р. Волга, Приволжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Удача, 1 очередь, 3 линия, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Коммунарский, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Черновский, ул. Вишневая, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Кинельский, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Городцовка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок массив Советы, СДТ "Глинокарьер", Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Лебедь, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в с. Воскресенка, ул. Школьная, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Кириллинский, ул. Луговая, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Шелехметь, Волжский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 15 | 15 | 40 | 22 | 25,6 | 25 | 30 | 15 | 12,5 | 6 | 12 | 25 | 14,7 | 26 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | ИЖС | ИЖС | ИЖС | ИЖС | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Земли поселений |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 200 | 250 | 850 | 500 | 600 | 650 | 800 | 450 | 400 | 200 | 800 | 1000 | 600 | 1100 |
| Цена: | 13000 | 17000 | 21250 | 22700 | 23400 | 26000 | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 67000 | 40000 | 40000 | 42000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
