Сравнение объектов
| Земельный участок Вдоль трассы М-5, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Кривое Озеро, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Покровка, Нефтегорский район, Самарская область | Земельный участок около п. Самарский, вдоль трассы М-32, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Съезжее, Богатовский район, Самарская область | Земельный участок в с. Колодинка, ул. Нагорная, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Горский, ул. Лесная, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Энергия, ул. Лесная, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Елшанский около п. Центральный, Богатовский район, Самарская область | Земельный участок в с. Федоровка, берег р. Волга, Приволжский район, Самарская область | Земельный участок в СДТ "Сосновый бор" р-н п. Молгачи, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Удача, 1 очередь, 3 линия, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Нижняя Солонцовка, ул. Карьерная, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Коммунарский, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Черновский, ул. Вишневая, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Кинельский, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Городцовка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок массив Советы, СДТ "Глинокарьер", Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Лебедь, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в СДТ "Нижние Дойки" р-н Горелого Хутора, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в с. Воскресенка, ул. Школьная, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Кириллинский, ул. Луговая, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Шелехметь, Волжский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 2500 | 15 | 15 | 415 | 23 | 15 | 24 | 40 | 50 | 22 | 21 | 25,6 | 15 | 25 | 30 | 15 | 12,5 | 6 | 12 | 9 | 25 | 14,7 | 26 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Земли поселений |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 26000 | 200 | 200 | 6225 | 350 | 250 | 500 | 850 | 1100 | 500 | 550 | 600 | 380 | 650 | 800 | 450 | 400 | 200 | 800 | 350 | 1000 | 600 | 1100 |
| Цена: | 10400 | 13000 | 13400 | 15000 | 15200 | 17000 | 20800 | 21250 | 22000 | 22700 | 23000 | 23400 | 25300 | 26000 | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 67000 | 39000 | 40000 | 40000 | 42000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
