Сравнение объектов
| Нотариус Вахнева Елена Юрьевна г. Липецк | Нотариус Крохина Светлана Николаевна г. Ломоносов | Нотариус Гвоздева Наталья Ивановна г. Луга | Нотариус Билык Оксана Анатольевна г. Магадан | Нотариус Алексеева Галина Николаевна г. Малая Вишера | Нотариус Бейбулатова Зайнап Магомедшапиевна г. Махачкала | Нотариус Астахина Светлана Александровна г. Мирный | Нотариус Шевченко Наталья Юрьевна г. Мичуринск | Нотариус Федулова Татьяна Николаевна г. Новомосковск | Нотариус Баисова Эмина Магометалиевна г.Черкесск | Нотариус Сухих Елена Валериевна г.Черниговка | Земельный участок в п. Петра-Дубрава, СДТ"Дубрава", Волжский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 1 час | 5 минут | 5 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 30 минут | 15 минут | 30 минут | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,5 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Под садоводство |
| Компания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Продажа |
| Итоговая стоимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 |
| Цена: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54300 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
