Сравнение объектов
| Земельный участок в с. Нижняя Солонцовка, ул. Карьерная, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Коммунарский, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Черновский, ул. Вишневая, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Кинельский, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в в районе пос.г.т. Смышляевка, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Городцовка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок массив Советы, СДТ "Глинокарьер", Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в Орлов Овраг, ст. 176 км, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в п. Лебедь, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в СДТ "Нижние Дойки" р-н Горелого Хутора, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в с. Воскресенка, ул. Школьная, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Кириллинский, ул. Луговая, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Шелехметь, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Кириллинский, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Власть Труда, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Студенцы, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок, массив Кондурчинский, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Нижняя Солонцовка, берег р. Сок, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Екатериновка, Красноярский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Ракитовский массив улица 14 , Кировский район | Земельный участок в п. Петра-Дубрава, СДТ"Дубрава", Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Нижняя Солонцовка, ул. Береговая, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в СДТ Спутник, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Новый Буян, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Черновский, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Большая Каменка, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, ул. Еловая, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в Черновское водохранилище, на берегу, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Елшняги, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в пос. Жареный Бугор, кот.пос. "Излучина", Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в пос. Кондурчинский, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ "Сокские дачи", Красноярский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, п. Зубчаниновка ул. 8-я Дачная , Кировский район | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ "Звезда", Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Екатериновка, берег р. Кондурча, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Черновский, ул .Вишневая, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Малиновый Куст, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Богдановка, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в Горелый Хутор, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок, 19 км, квартал 17, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в с. Николаевка, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Белозерки, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Жареный Бугор, Красноярский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 15 | 25 | 30 | 15 | 2400 | 12,5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 25 | 14,7 | 26 | 15 | 15 | 6 | 15 | 10 | 1090 | 15 | 6 | 6,5 | 22 | 8 | 10 | 10 | 10 | 18,4 | 20 | 10 | 25,6 | 8,5 | 6 | 6 | 12 | 15 | 19 | 31,23 | 6 | 6 | 6 | 15 | 25 | 7,5 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | Земли поселений | ИЖС | Под садоводство | Под садоводство | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | Под садоводство | Земли поселений | ИЖС | Под садоводство | Под садоводство | Земли поселений | — | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | Земли поселений | ИЖС | Земли поселений | Под садоводство | Под садоводство | Под садоводство | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | ИЖС |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", ,офис на ул. Победы, д. 93,928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | — | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 380 | 650 | 800 | 450 | 75000 | 400 | 200 | 200 | 800 | 350 | 1000 | 600 | 1100 | 1100 | 1590 | 900 | 700 | 500 | 54500 | 2000 | 320 | 380 | 1200 | 450 | 570 | 600 | 600 | 1400 | 1300 | 650 | 1650 | 570 | 400 | 400 | 1300 | 1100 | 1400 | 2300 | 450 | 450 | 450 | 1200 | 2000 | 600 |
| Цена: | 25300 | 26000 | 30000 | 30000 | 31250 | 32000 | 33000 | 33400 | 67000 | 39000 | 40000 | 40000 | 42000 | 74000 | 106000 | 150000 | 47000 | 50000 | 50000 | 134000 | 53000 | 54300 | 54600 | 56250 | 57000 | 60000 | 60000 | 78000 | 65000 | 65000 | 66000 | 67000 | 67000 | 67000 | 108000 | 73300 | 73700 | 74200 | 75000 | 75000 | 75000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
