Сравнение объектов
| Нотариус Прохоренкова Елена Николаевна г.Холм-Жирки | Земельные участки. Самара, массив Ракитовка СНТ "Металлург" улица 13, Кировский район | Земельный участок в с. Рубежное, Волжский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Ракитовское шоссе 6 улица , Кировский район | Земельные участки. Самара, Ракитовский массив линия 19 , Кировский район | Земельный участок в с. Рубежное, ул. Продольная, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в СТ "Березовая Грива", Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Яицкое, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Старосемейкино, Красноярский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | не работает. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 5 минут | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | — | 7 | 30 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | — | Под садоводство | ИЖС | Под садоводство | Под садоводство | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | ИЖС |
| Компания: | — | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | — | 650 | 2500 | 500 | 500 | 1250 | 1300 | 1300 | 2300 |
| Цена: | — | 80000 | 83300 | 83300 | 83400 | 84000 | 86000 | 87000 | 230000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
