Сравнение объектов
| Земельный участок в с. Курумоч, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Волжский, Лукоморье, берег р. Волга, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. М.Царевщина, СДТ "Залив", Красноярский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Ракитовское шоссе 6 линия , Кировский район | Земельный участок в с. Владимировка, Безенчукский район, Самарская область | Земельный участок в п. Волжский, на берегу р. Сок, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Усть-Кинельский, ул. Невежий овраг, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Мехзавод, ул. Земледельческая, Красноармейский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, СДТ "Мачта-2", Кировский район | Земельные участки. Самара, Московское шоссе/ул. Ташкентская, Кировский район | Земельные участки. Самара, 9 просека, Кировский район | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 8 | 200 | 7,5 | 6 | 35 | 650 | 7 | 5,4 | 6 | 15 | 12 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | ИЖС | Земли поселений | Под садоводство | Под садоводство | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Субаренда | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 750 | 18500 | 1350 | 600 | 3700 | 70000 | 850 | 650 | 1000 | 3100 | 6700 |
| Цена: | 93750 | 92500 | 180000 | 100000 | 105700 | 108000 | 121500 | 130000 | 167000 | 207000 | 558000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
