Сравнение объектов
| Земельный участок в с. Курумоч, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. М.Царевщина, СДТ "Залив", Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Усть-Кинельский, ул. Невежий овраг, Кинельский район, Самарская область | |
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 8 | 7,5 | 7 |
| Район: | — | — | — |
| Регион: | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — |
| Использование: | ИЖС | Под садоводство | ИЖС |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 750 | 1350 | 850 |
| Цена: | 93750 | 180000 | 121500 |
| Коммуникации: | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — |
