Сравнение объектов
| Земельный участок в с. Курумоч, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. М.Царевщина, СДТ "Залив", Красноярский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Ракитовское шоссе 6 линия , Кировский район | Земельный участок в п. Усть-Кинельский, ул. Невежий овраг, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в п. Мехзавод, ул. Земледельческая, Красноармейский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, СДТ "Мачта-2", Кировский район | |
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 8 | 7,5 | 6 | 7 | 5,4 | 6 |
| Район: | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | ИЖС | Под садоводство | Под садоводство | ИЖС | Земли поселений | Земли поселений |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 750 | 1350 | 600 | 850 | 650 | 1000 |
| Цена: | 93750 | 180000 | 100000 | 121500 | 130000 | 167000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — |
