Сравнение объектов
| Земельный участок в с. Курумоч, Волжский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, ул. А-Атинская 2 линия , Кировский район | Земельный участок в с. Рубежное, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Рубежное, ул. Продольная, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. Старосемейкино, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Волжский, Лукоморье, берег р. Волга, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Смышляевка, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в с. М.Царевщина, СДТ "Залив", Красноярский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Ракитовское шоссе 6 линия , Кировский район | Земельный участок в п. Кириллинский, ул. Кириллинская, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Усть-Кинельский, ул. 5-я парковая, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в с. Владимировка, Безенчукский район, Самарская область | Земельный участок в п. Волжский, на берегу р. Сок, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в с. Новосемейкино, Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в Царевщина, СДТ "Энергетик", Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Усть-Кинельский, ул. Невежий овраг, Кинельский район, Самарская область | Земельный участок в Мастрюково, п. ЖГИЗ, Волжский район, Самарская область | Земельный участок в п. Прибрежный, МЖК, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в с. Малая Царевщина, СДТ"Звезда", Красноярский район, Самарская область | Земельный участок в п. Мехзавод, ул. Земледельческая, Красноармейский район, Самарская область | Земельный участок в Царевщина, СНТ "Жигулевские сады", Красноармейский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, п. Зубчаниновка, Кировский район | Земельные участки. Самара, СДТ "Мачта-2", Кировский район | Земельный участок в Царевщина, СНТ"Жигулевские сады", на берегу озера, Красноармейский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, Московское шоссе/ул. Ташкентская, Кировский район | Земельный участок в Красноглинское шоссе, 41 км, Красноармейский район, Самарская область | Земельные участки. Самара, ул. А-Атинская 1 линия , Кировский район | Земельные участки. Самара, ул. Шоссейная / ул. Народная, Куйбышевский район | Земельные участки. Самара, 9 просека, Кировский район | Земельный участок в п.г.т. Волжский, Жилгородок, в сосновом бору, Красноярский район, Самарская область | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в сотках: | 8 | 6 | 30 | 15 | 10 | 200 | 157 | 7,5 | 6 | 16 | 10 | 35 | 650 | 10 | 12 | 7 | 25 | 14 | 11 | 5,4 | 6 | 7,2 | 6 | 6 | 15 | 7 | 6 | 100 | 12 | 23 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование: | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | Другое | Под садоводство | Под садоводство | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Земли поселений | ИЖС | Под садоводство | ИЖС | ИЖС | ИЖС | Под садоводство | Земли поселений | Под садоводство | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений | Земли поселений | ИЖС |
| Компания: | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 | АН "Визит", , офис на ул. Победы, д. 93, 928 19 18 |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Субаренда | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа |
| Итоговая стоимость: | 750 | 500 | 2500 | 1250 | 2300 | 18500 | 15200 | 1350 | 600 | 1650 | 1150 | 3700 | 70000 | 1100 | 1400 | 850 | 3100 | 1750 | 1400 | 650 | 900 | 1100 | 1000 | 1100 | 3100 | 1600 | 2000 | 40000 | 6700 | 11000 |
| Цена: | 93750 | 83000 | 83300 | 84000 | 230000 | 92500 | 96800 | 180000 | 100000 | 103125 | 115000 | 105700 | 108000 | 110000 | 117000 | 121500 | 125000 | 125000 | 128000 | 130000 | 150000 | 157100 | 167000 | 184000 | 207000 | 249000 | 333000 | 400000 | 558000 | 478000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
