Сравнение объектов
| Земельный участок в д.Кудаево | Участок 45 соток, д. Ямны | |
|
|
|
| Статус: | — | — |
| Выходные дни: | Суббота, Воскресенье | Суббота, Воскресенье |
| Перерыв: | Без перерыва | Без перерыва |
| Средняя очередь: | — | — |
| Часы работы: | — | — |
| Контактное лицо: | Шмельков Валерий | Гринькина Евгения |
| Площадь участка в сотках: | 20 | 45 |
| Район: | Чеховский | Чеховский |
| Регион: | — | — |
| Удаленность от МКАД: | 75 | 160 |
| Шоссе: | Симферопольское | Симферопольское |
| Использование: | ЛПХ | ИЖС |
| Компания: | Римарком | Римарком |
| Тип стройки: | — | — |
| Форма предложения: | — | Эксклюзив |
| Итоговая стоимость: | 1900000 | 1400000 |
| Цена: | 1900000 | 1400000 |
| Коммуникации: | Электричество 10 к Вт,вода –колодец( 14 колец) | Газ на расстоянии 50 метров от участка, вода , свет по границе участка. |
| Площадь участка в га: | — | 0,45 |
| Подряд: | — | — |
| Характеристика участка: | Участок правильной формы | — |
