Сравнение объектов
| Земельный участок в д. Гришенки | Участок 10 соток, г. Чехов, ул. Восходная | Участок 9 соток, с. Добрыниха | |
|
|
|
|
| Статус: | — | — | — |
| Выходные дни: | Суббота, Воскресенье | Суббота, Воскресенье | Суббота, Воскресенье |
| Перерыв: | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва |
| Средняя очередь: | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — |
| Контактное лицо: | Шмельков Валерий | Ковалева Ольга | Гринькина Евгения |
| Площадь участка в сотках: | 15 | 10 | 9 |
| Район: | Чеховский | Чеховский | Чеховский |
| Регион: | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | 50 | 50 | 60 |
| Шоссе: | Симферопольское | Симферопольское | Симферопольское |
| Использование: | — | ИЖС | ИЖС |
| Компания: | Римарком | Римарком | Римарком |
| Тип стройки: | — | — | — |
| Форма предложения: | — | Договор услуг | Эксклюзив |
| Итоговая стоимость: | 2000000 | 2000000 | 900000 |
| Цена: | 2000000 | 2000000 | 900000 |
| Коммуникации: | Электричество, газ по границе | Все центральные коммуникации по границе | Свет по границе, газ в проекте |
| Площадь участка в га: | — | 0.1 | 0,09 |
| Подряд: | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — |
